![]()
![]()
![]()
| 本大会実施要項 等 | 実施要項(pdf) | ||
| テニス競技について(事務連絡)(pdf) | |||
| 本大会競技関係 | 団体戦・個人戦競技進行計画(案)(pdf) | ||
| 本大会組合せ(PDF) | |||
| 団体戦結果(PDF) |
|||
| 団体戦詳細(PDF) |
|||
| 個人戦シングルス |
|||
| 個人戦ダブルス |
|||
インターネット関係 ←携帯版 |
リアルタイムスコアボード | 8月中の掲載です | |
| ライブカメラ(県立柏の葉公園1〜4番) | ←8時〜競技終了まで | ||
| ライブカメラ(県立柏の葉公園5〜8番) | |||
| 千葉県選手の活躍(IT担当より) | 千葉県選手の活躍 | ![]() |
|
| 柏市情報は柏市実行委員会のHPへ | 柏市実行委員会 | ||
| 管理人より | 今までの連絡等です | ||
| 〒277-0862 千葉県柏市篠籠田593−4 柏市実行委員会 TEL 04-7142-7744 FAX 04-7142-7750 soutai-ksw@aioros.ocn.ne.jp |
|
||